Особенности B2B-среды
Отличия маркетинговых исследований промышленного и потребительского рынков
Принципиальные особенности маркетинговых исследований, проводимых на промышленных и потребительских рынках, которые представлены в виде таблицы.
Характеристика | Промышленный рынок | Потребительский рынок |
Число исследуемых объектов | Небольшое. Ограничено числом отраслей-потребителей. Определяется на основе отраслевых классификаторов продукции. | Большое. Зависит от распространенности исследуемого товара и ограничено численностью населения или числом домохозяйств. |
Доступность респондентов | Доступны при большом числе ограничений (в рабочее время, в офисе, при отсутствии срочной работы и др.) | Доступны при небольшом числе ограничений. Могут быть опрошены в различных местах (очно, по телефону, по почте и т.д.) |
Сотрудничество с респондентами | В связи с небольшим числом респондентов отношения сотрудничества устанавливаются относительно быстро, в том числе на основе производственно-хозяйственных связей. | Полномасштабное сотрудничество с каждым годом все труднее (дороже). Миллионы потребителей никогда не обследовались. |
Размер выборки | Значительно меньше, чем на потребительском рынке. Часто равен всей совокупности исследуемых объектов. | Устанавливается как можно большим для достижения статистической значимости. |
Определенность респондентов | Потребитель и покупатель – часто разные лица. Потребитель не всегда оказывает влияние на процесс принятия решения о покупке. | Потребитель и покупатель – часто одно и то же лицо. Если это не так, потребитель может оказывать влияние на покупателя. |
Квалификация интервьюера | Специальные знания, в том числе умение общаться с деловыми людьми. | Как правило, отсутствие специальных знаний. |
Стоимость исследования | Затраты на одно интервью высокие. Стоимость исследования определяется затратами на поиск ключевых респондентов, на коммуникацию, на интервьюера. | Затраты на одно интервью невысокие. Стоимость исследования определяется размером выборки и сферой территориального или продуктового охвата. |
По материалам книги «Управление современной компанией»