29 April, 2016, Киев — Meeting Point Group
| 378
Семинары и Конференции
Услуги и Сервисы
Версия для печати | Отправить @mail | Метки
Независимым консультантом по подсчету голосов традиционно выступила компания PwC. По итогам опроса населения Украины, проведенным мировым лидером в области маркетинговых исследований, компанией TNS, победителями Retail Awards — 2015 «Выбор потребителя» стали:
| Номинация | Победитель |
| Сеть магазинов аксессуаров | Accessorize |
| Сеть магазинов женского белья | Milavitsa |
| Сеть магазинов белья | Atlantic |
| Сеть магазинов декора, предметов интерьера и подарков | WowShop |
| Сеть магазинов женской одежды (масс маркет) | Mango |
| Сеть магазинов женской одежды (мидлмаркет) | Naf — Naf |
| Сеть косметических монобрендовых магазинов | Yves Rocher |
| Сеть косметических мультибрендовых магазинов | Ecolife |
| Сеть магазинов мужской одежды (масс маркет) | Arber; VD one |
| Сеть магазинов мужской одежды (мидлмаркет) | Pierre Cardin; U.S.Polo |
| Сеть магазинов обуви (масс маркет) | Plato |
| Сеть магазинов обуви (мидлмаркет) | Ecco |
| Сеть магазинов одежды для активного отдыха | Columbia |
| Сеть магазинов одежды (масс маркет) | Colin's |
| Сеть магазинов одежды (мидлмаркет) | Zara |
| Сеть магазинов оптики | Люксоптика |
| Сеть парфюмерно-косметических магазинов | Brocard |
| Сеть магазинов портативной электроники | Алло |
| Сеть магазинов посуды | BergHOFF |
| Сеть магазинов спортивной одежды | Adidas |
| Сеть магазинов сумок | Derby |
| Сеть товаров для активного отдыха | СпортМастер |
| Сеть магазинов детских товаров | Антошка |
| Сеть магазинов детской одежды | Антошка |
| Сеть магазинов детских игрушек | Антошка |
| Сеть магазинов товаров для дома | JYSK |
| Сеть магазинов часов | Секунда |
| Сеть магазинов ювелирных изделий | Золотой Век |
| Сеть супермаркетов электроники и бытовой техники | Comfy |
| Сеть магазинов красоты, здоровья и бытовой химии | Eva |
| Сеть супермаркетов Украины | Сільпо |
| Сеть гипермаркетов Украины | Auchan |
| Сеть супермаркетов Киева | Сільпо |
| Сеть гипермаркетов Киева | Auchan |
| Сеть дискаунтеров Киева | АТБ |
| Сеть магазинов у дома Киева | Фора |
| Сеть деликатес-маркетов Киева | LeSilpo |
| Сеть супермаркетов Львова | Сільпо |
| Сеть магазинов у дома Львова | Рукавичка |
| Сеть гипермаркетов Львова | Auchan |
| Сеть супермаркетов Днепропетровска | Varus |
| Сеть гипермаркетов Днепропетровска | Караван |
| Сеть супермаркетов Харькова | АТБ |
| Сеть гипермаркетов Харькова | Караван |
| Сеть магазинов у дома Харькова | Посад |
| Сеть супермаркетов Одессы | Таврия-В |
| Сеть гипермаркетов Одессы | Таврия-В |
| Сеть магазинов у дома Одессы | Копийка-минимаркет |
| Сеть деликатес-маркетов Одессы | Santim |
| Большой торговый центр Киева | OceanPlaza |
| Торговый центр Киева, среднего размера | Караван |
| Малый торговый центр Киева | Городок |
| Торговый центр Одессы | CityCenter Жукова |
| Торговый центр Харькова | Караван |
| Торговый центр Днепропетровска | Караван |
| Торговый центр Львова | KingKrossLeopolis |
Все лауреаты премии получают от организаторов, компании Meeting Point Group и Malls Club Ukraine, право на использование логотипа премии, c указанием года победы и номинации, в своих маркетинговых целях. Логотип Премии Retail Awards «Выбор потребителя» — это легко узнаваемый и честно заслуженный знак качества работы розничных сетей, который может использоваться в дальнейшем победителями для подчеркивания уникальности среди конкурентов.
Премия RetailAwards 2015 «Выбор потребителя» состоялась при поддержке:
Партнер: TMMUkraine
Языковой партнер: IQ Planet
Консалтинговый партнер:UTG
Исследовательский партнер: TNS Украина
Независимый консультант по подсчету голосов: PwC
Аналитическийпартнер: GT Partners Ukraine
Event-партнер: Party house
WEB-партнер: Industrial Media
Главный деловой медиапартнер: Деловой еженедельник БИЗНЕС
Генеральный новостной партнер: ЛІГАБізнесІнформ
Отраслевой партнер: Allretail
Цветочный партнер: Fleur&Floristique
Информационные партнеры Премии: Фраза.ua, Malls.ua, Женский портал Хочу, Meteoprog.ua, B2Blogger.com, Деловая Столица.
Более подробная информация о премии на официальном сайте: www.retailawards.com.ua.



Хотите опубликовать пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали