По результатам исследования рынка рекрутинга, более половины московских эйчаров признались, что для закрытия вакансий чаще всего прибегают к помощи газеты «Работа для Вас».
Опрос проводился журналом «Управление персоналом» в рамках ежегодного исследования рынка рекрутинга столицы. В этом исследовании приняло участие 1200 респондентов, среди которых руководители и HR-директора крупных московских компаний.Оказалось, что по итогам 2006 года самой популярной является газета «Работа для Вас» (ИД «РДВ-медиа»). В ней постоянно размещают вакансии 55% респондентов. На втором месте — журнал «Работа и зарплата» (48%). Замыкает тройку лидеров газета «Элитный персонал» (ИД «РДВ-медиа»). К ней регулярно обращаются 17% столичных эйчаров.Еще один продукт ИД «РДВ-медиа» - сайт RABOTA.RU улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом, значительно увеличив число респондентов отдавших за него голос. Теперь RABOTA.RU занимает верхние строчки рейтинга популярных «работных» сайтов, конкурируя с Headhunter.ru и Job.ru Самые полезные издания для подбора персонала* № | Название издания | % респондентов |
1 | Работа для вас | 55,3 |
2 | Работа & зарплата | 47,9 |
3 | Элитный персонал | 17,4 |
4 | Из рук в руки | 5,5 |
5 | The Moscow Times | 5,5 |
6 | Ведомости | 5,0 |
7 | Работа сегодня | 5,0 |
8 | The Career Forum | 3,2 |
9 | Парад вакансий | 2,7 |
10 | Вакансия от А до Я | 2,3 |
11 | Округа | 2.3 |
12 | Работа. Учеба. Сервис | 2,3 |
13 | Все для вас | 1,8 |
14 | Коммерсант | 1,4 |
15 | Сделка! | 1,4 |
*VI исследование рынка рекрутмента г. Москвы (журнал «Управление персоналом»)
Контакты:PR-менеджерЕкатерина Полиевская(495) 956-76-31[email protected]