<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Роман Романов о том как писать пресс-релизы</title>
	<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441</link>
	<description>Блог по промышленному B2B-маркетингу</description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2015 21:34:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.2</generator>

	<item>
		<title>by: Ken</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-78368</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:27:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-78368</guid>
					<description>По поводу пункта 2, очень сомневаюсь что многие читают до конца.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>По поводу пункта 2, очень сомневаюсь что многие читают до конца.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: igor</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-64203</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:39:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-64203</guid>
					<description>Вообще нада писать и правдиво, и информативно, и кратко. Пример такого пресс-релиза на сайте edirector.ru. Ну, конечно, надо, чтобы информация была очень интересная. Или, нада уметь скучные события рассказывать так, чтобы было зрелищно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Вообще нада писать и правдиво, и информативно, и кратко. Пример такого пресс-релиза на сайте edirector.ru. Ну, конечно, надо, чтобы информация была очень интересная. Или, нада уметь скучные события рассказывать так, чтобы было зрелищно.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gray</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63941</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:40:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63941</guid>
					<description>мне лично всеравно как информация оформлена, для меня главней чтоб информация была правдиво!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>мне лично всеравно как информация оформлена, для меня главней чтоб информация была правдиво!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: zoomiq</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63625</link>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 06:41:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63625</guid>
					<description>В дополнение могу посоветовать прочитать книгу - Настольная книга копирайтера, Элины Слободянюк.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>В дополнение могу посоветовать прочитать книгу - Настольная книга копирайтера, Элины Слободянюк.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: hypno</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63580</link>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:13:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63580</guid>
					<description>Да,но правдиво писать людей не заставишь((на то мы и люди)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Да,но правдиво писать людей не заставишь((на то мы и люди)))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Реально интересные майские линки</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63359</link>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:10:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63359</guid>
					<description>[...] логе Дмитрия Кота. Небольшой видео-урок о том, как правильно писать пресс-релизы из блога о промышленном б2б-мар [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] логе Дмитрия Кота. Небольшой видео-урок о том, как правильно писать пресс-релизы из блога о промышленном б2б-мар [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Антон</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63319</link>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:35:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63319</guid>
					<description>Если кратко сформировать основу, то она выглядит примерно так. Пишите кратко,информативно и правдиво. Мне кажется, что в данном виде информация всегда найдет своего читателя !</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Если кратко сформировать основу, то она выглядит примерно так. Пишите кратко,информативно и правдиво. Мне кажется, что в данном виде информация всегда найдет своего читателя !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Роман</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63052</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:29:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63052</guid>
					<description>&amp;#62;А цифры и графики - все зависит от того, используя какую преспективу они “нарисованы” и отрицательную тенденцию можно нарисовать растущей линией.

согласен. цифры показать можно какие угодно, а вот что будет в перспективе на самом деле...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>&gt;А цифры и графики - все зависит от того, используя какую преспективу они “нарисованы” и отрицательную тенденцию можно нарисовать растущей линией.</p>
	<p>согласен. цифры показать можно какие угодно, а вот что будет в перспективе на самом деле&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: b2b marketolog</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63050</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:02:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63050</guid>
					<description>на самом деле так надо писать все тексты, не только пресс-релизы. 
А цифры и графики - все зависит от того, используя какую преспективу они &quot;нарисованы&quot; и отрицательную тенденцию можно нарисовать растущей линией.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>на самом деле так надо писать все тексты, не только пресс-релизы.<br />
А цифры и графики - все зависит от того, используя какую преспективу они &#8220;нарисованы&#8221; и отрицательную тенденцию можно нарисовать растущей линией.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: анна</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63003</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 04:30:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=441#comment-63003</guid>
					<description>Самое важное,чтобы цифры были реальными, а не с потолка. Поскольку представители компаний очень любят, когда факты соотносяться с цифрами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Самое важное,чтобы цифры были реальными, а не с потолка. Поскольку представители компаний очень любят, когда факты соотносяться с цифрами.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
