<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google Таблицы помогут анкетировать людей</title>
	<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358</link>
	<description>Блог по промышленному B2B-маркетингу</description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2015 17:15:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.2</generator>

	<item>
		<title>by: Алексей</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-138330</link>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:26:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-138330</guid>
					<description>было бы ещё удобнее если бы при заполнении формы можно было бы обновлять уже имеющие данные в таблице а не создавать новую запись в таблице</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>было бы ещё удобнее если бы при заполнении формы можно было бы обновлять уже имеющие данные в таблице а не создавать новую запись в таблице
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: evgen</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-121946</link>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:35:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-121946</guid>
					<description>очень удобно</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>очень удобно
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: PE3UDEHT</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23746</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 04:38:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23746</guid>
					<description>Удобная штука, чтоб определмтся с тематикаой, каторая была бы интересна читателям, но все зависит от активности самих читателей, а с этим как всегда проблемы :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Удобная штука, чтоб определмтся с тематикаой, каторая была бы интересна читателям, но все зависит от активности самих читателей, а с этим как всегда проблемы <img src='http://b2blogger.com/blog/wp-images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kyka</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23426</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:21:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23426</guid>
					<description>свин, да кто их знает. может так оно и есть</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>свин, да кто их знает. может так оно и есть
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Cven</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23363</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:18:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23363</guid>
					<description>а может они базу компромата на нас собирают? а?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>а может они базу компромата на нас собирают? а?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Andrey Kornev</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23087</link>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:02:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-23087</guid>
					<description>Анкетирование это очень качественный метод оценки чего-либо, и Гугл это понимает</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Анкетирование это очень качественный метод оценки чего-либо, и Гугл это понимает
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Жердин Г.</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22908</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:04:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22908</guid>
					<description>вся исследуемая масса, не способна пройти запланируемый тест, есть  свои проценты, из этого следует что анкетирование впринципе способно, но не в целом обьеме иссследовать что  либо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>вся исследуемая масса, не способна пройти запланируемый тест, есть  свои проценты, из этого следует что анкетирование впринципе способно, но не в целом обьеме иссследовать что  либо.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Konstantin</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22907</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:16:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22907</guid>
					<description>согласен с Serch, анкетирование возможно проводить в более цивилизованных странах, где люди относятся к этому со всей ответственностью</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>согласен с Serch, анкетирование возможно проводить в более цивилизованных странах, где люди относятся к этому со всей ответственностью
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Serch</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22898</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22898</guid>
					<description>С нашей ленью анкеты, тем более такие огромные заполнять никт не станет</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>С нашей ленью анкеты, тем более такие огромные заполнять никт не станет
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Александр Сторожук</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22897</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:18:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22897</guid>
					<description>Итак, голоса распределились поровну между темами: &quot;Готовимся к выставке: онлайн-фронт&quot; и &quot;Как в итоге совершают покупки промышленные потребители?&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Итак, голоса распределились поровну между темами: &#8220;Готовимся к выставке: онлайн-фронт&#8221; и &#8220;Как в итоге совершают покупки промышленные потребители?&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Шенген</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22881</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22881</guid>
					<description>Не могу не согласиться с автором. Потенциал огромен. Главное, родить идею, которая бы помогла его раскрыть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Не могу не согласиться с автором. Потенциал огромен. Главное, родить идею, которая бы помогла его раскрыть.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Александр Сторожук</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22870</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 06:04:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22870</guid>
					<description>Я еще рассылкой не занимался, а третий десяток голосов собрал... по одной лишь ссылке в этой заметке. А что касается голосовалки — это первое, что мне пришло в голову по поводу использования форм в электронных таблицах. Думаю потенциал использования гораздо больший ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Я еще рассылкой не занимался, а третий десяток голосов собрал&#8230; по одной лишь ссылке в этой заметке. А что касается голосовалки — это первое, что мне пришло в голову по поводу использования форм в электронных таблицах. Думаю потенциал использования гораздо больший <img src='http://b2blogger.com/blog/wp-images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Elena</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22856</link>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:40:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22856</guid>
					<description>Конечно полезно, но идея не есть новаторской, ведь по сути простая голосовалка только спамом ещё по мыло можно разослать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Конечно полезно, но идея не есть новаторской, ведь по сути простая голосовалка только спамом ещё по мыло можно разослать <img src='http://b2blogger.com/blog/wp-images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Гоша</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22851</link>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 17:56:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22851</guid>
					<description>Неплохая новость, Гугл вседа меня радовал, особенно Адсенсем)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Неплохая новость, Гугл вседа меня радовал, особенно Адсенсем)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Александр Сторожук</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22762</link>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 09:44:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22762</guid>
					<description>Google на последнем этапе выдает лишь гиперссылку, а это значит, что вы можете загнать на страницу аудиторию точечным методом, разослав по электронной почте приглашения принять участие в опросе только тем, чьи голоса вас интересуют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Google на последнем этапе выдает лишь гиперссылку, а это значит, что вы можете загнать на страницу аудиторию точечным методом, разослав по электронной почте приглашения принять участие в опросе только тем, чьи голоса вас интересуют.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Бутузов</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22730</link>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:25:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=358#comment-22730</guid>
					<description>Анкетирование было всегда мощным оружием в изучении рынка, но с нашими пользователями, которым и комментарий оставить лень, анкеты особой пользы не принесут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Анкетирование было всегда мощным оружием в изучении рынка, но с нашими пользователями, которым и комментарий оставить лень, анкеты особой пользы не принесут.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
