<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Промышленники оценили эффективность контекстной рекламы</title>
	<link>http://b2blogger.com/blog/?p=250</link>
	<description>Блог по промышленному B2B-маркетингу</description>
	<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 05:33:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.2</generator>

	<item>
		<title>by: Дима</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-9980</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:59:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-9980</guid>
					<description>а помоему контекстная реклама была бы более эфиктивна с обычным продвижением.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>а помоему контекстная реклама была бы более эфиктивна с обычным продвижением.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Виктор Вальчук</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-8050</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 02:41:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-8050</guid>
					<description>Если среди рекламодателей крупных предприятий столько же, как и малых, в целом среди всех предприятий крупных 10 -20%. То есть процент использующих контекстную рекламу среди крупных компаний намного выше ( в 5-10 раз). Так что вывод: &quot;Как видно из диаграммы, контекстная реклама практически одинаково популярна как у представителей крупного, а также среднего и малого бизнесов&quot; - неверный. Верный такой: чем крупнее бизнес, тем активнее используется контекстная реклама.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Если среди рекламодателей крупных предприятий столько же, как и малых, в целом среди всех предприятий крупных 10 -20%. То есть процент использующих контекстную рекламу среди крупных компаний намного выше ( в 5-10 раз). Так что вывод: &#8220;Как видно из диаграммы, контекстная реклама практически одинаково популярна как у представителей крупного, а также среднего и малого бизнесов&#8221; - неверный. Верный такой: чем крупнее бизнес, тем активнее используется контекстная реклама.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ПИФ</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-7714</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 06:47:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-7714</guid>
					<description>полностью согласен с выше сказанныи! взаимопонимание выигрывает!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>полностью согласен с выше сказанныи! взаимопонимание выигрывает!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ЧеловекБренд</title>
		<link>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-7336</link>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 17:38:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://b2blogger.com/blog/?p=250#comment-7336</guid>
					<description>толи еще будет, когда пользователь оценит!
Я например, если из первой 10-ки в выдаче у 4 ссылок выскакивает SEO-шное  дерьмо, то никуда, кроме как в платные объявы я уже и не кликаю - тут люди хоть понимают что каждый клик денег стоит, поэтому выдают ту инфу что обещали...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>толи еще будет, когда пользователь оценит!<br />
Я например, если из первой 10-ки в выдаче у 4 ссылок выскакивает SEO-шное  дерьмо, то никуда, кроме как в платные объявы я уже и не кликаю - тут люди хоть понимают что каждый клик денег стоит, поэтому выдают ту инфу что обещали&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
