<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
	<channel>
		<title>Portmone.com - B2Blogger.com</title> 
		<link>http://b2blogger.com</link> 
		<description>Пресс релизы Portmone.com сайта B2BLogger.com.</description>
		<image>
			<url>http://b2blogger.com/i/b2blogger_logo.gif</url>
			<title>Portmone.com - B2BLogger - промышленный b2b маркетинг</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/user/yulya-k</link>
		</image>
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 14:57:00 +0300</lastBuildDate>
	
		<item>
			<title>Оборот в системе Portmone.com за 9 месяцев 2008 г. составил более 137 млн. грн.</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/17191.html</link>
			<description>По итогам 3-х кварталов (9 месяцев) 2008 г. оборот в межбанковской системе электронной доставки и оплаты счетов Portmone.com составил 137,833 млн. грн.</description>
			<enclosure url="http://b2blogger.com/pressroom/audio/17191.mp3" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:57:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;В Украине наблюдается мировая тенденция переноса различных рынков в Интернет - сообщество. Соответственно есть основания полагать, что динамика оплаты счетов через Интернет в ближайшее время значительно возрастет, и в конце 2008 года компания планирует увеличить обороты еще в несколько раз, этому способствует стремительный рост числа пользователей Интернет ресурсами на территории Украины, а также осознание ценности экономии времени.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>2% киевлян оплачивают свои коммунальные услуги через Portmone.com</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/13743.html</link>
			<description>Компания Portmone.com подвела итоги своей деятельности за 1 полугодие 2008г.</description>
			<enclosure url="http://b2blogger.com/pressroom/audio/13743.mp3" type="audio/mpeg" />
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:10:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;В первом полугодие 2008 г. объем платежей в системе вырос на 73% по сравнению с таким же периодом в 2007 г. и составил 85 млн. грн. Количество успешных транзакций 770 тыс. Что касается клиентской базы, то на конец первого полугодия она составила 120 тыс. активных клиентов (под активным клиентом подразумевается клиент, который сделал хотя бы один успешный платеж за последние три месяца).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Такие цифры вполне закономерны, так как число украинцев, имеющих постоянный доступ в Интернет, увеличивается с каждым днем, а в последнее время особый вклад в это сделали мобильные операторы, предоставляя услугу широкополосного мобильного Интернета. Естественно, что самыми активными пользователями являются киевляне, которые регулярно оплачивают свои повседневные счета в системе. Это объясняется как концентрацией сервисов и большей осведомленностью, так и уровнем доходов, а значит платежеспособностью жителей столицы. По статистике компании Portmone.com более 2% киевлян уже оплачивают свои коммунальные услуги через Portmone.com. А раньше эта цифра едва достигала 0,08%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;За 2008 год компания планирует увеличить оборот в 2 раза, чему способствует стремительный рост числа пользователей Интернет ресурсами на территории Украины, а также осознание ценности экономии времени. Параллельно с развитием Интернет ресурсов и предоставлением сервисов от новых провайдеров по всей территории Украины компания Portmone.com стремится улучшить сервис, качество обслуживания, и увеличить доступность и легкость в использовании своих услуг для конечных пользователей, вне зависимости от их материальных возможностей, возрастных рамок, и территориального расположения.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
	