<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
	<channel>
		<title>Пресс-релизы предприятия: R&amp;B Group - B2Blogger.com</title> 
		<link>http://b2blogger.com</link> 
		<description>Пресс релизы R&B Group сайта B2BLogger.com.</description>
		<image>
			<url>http://b2blogger.com/i/b2blogger_logo.gif</url>
			<title>R&B Group - B2BLogger - промышленный b2b маркетинг</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/user/Decu</link>
		</image>
		
		<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2008 00:07:00 +0200</lastBuildDate>
	
		<item>
			<title>Пресс-конференция по результатам 10-й волны проекта R&amp;B Омнибус</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/7881.html</link>
			<description>14 февраля 2008 года в 11.00 состоялась пресс-конференция &quot;Research &amp; Branding Group&quot; (маркетинговые исследования), в ходе которой прошла презентация результатов национального исследовательского проекта &quot;R&amp;B Омнибус. 10-я волна. Февраль 2008 г.&quot; Пресс-конференцию проводил Копатько Евгений - социолог компании &quot;Research &amp; Branding Group&quot;.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:07:00 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;На презентации освещены и даны комментарии эксперта на следующие вопросы:&lt;br /&gt;&amp;#61656; Социальное самочувствие жителей страны; оценка социально-экономической и политической ситуации в стране (в динамике);&lt;br /&gt;&amp;#61656; Оценка деятельности, рейтинги политических лидеров (в динамике);&lt;br /&gt;&amp;#61656; Рейтинги, антирейтинги основных политических сил на сегодняшний день (в динамике);&lt;br /&gt;&amp;#61656; Отношение населения Украины к актуальным вопросам социально-политической жизни страны (выплаты вкладов Сбербанка СССР, НАТО, конфликт Л. Черновецкого и Ю. Луценко и др.);&lt;br /&gt;&amp;#61656; Отношение жителей страны к празднику День Святого Валентина.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Конференция проходила в конференц-зале ИА «РБК». Благодарим РБК за сотрудничество.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Более детальную информацию о данной волне исследования и материалы проекта Вы можете скачать в соответствующем разделе нашего сайта &lt;a href=&quot;http://www.rb.com.ua/rus/politics/research/2008/1939.html&quot;&gt;http://www.rb.com.ua/rus/politics/research/2008/1939.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Благодарим представителей СМИ, всех, кто провил интерес к нашему исследованию. Поздравляем с Днем Святого Валентина. Любите и будьте любимы!&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Измерь конкурентоспособность своей торговой марки</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/6272.html</link>
			<description>С ноября 2007г. всем посетителям корпоративного сайта компании&amp;nbsp;R&amp;amp;B Group &amp;nbsp;предлагается возможность оценить конкурентноспособность торговой марки в режиме on-line. </description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:50:00 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Для расчета конкурентноспособности использованы современные интернет-технологии, которые обеспечивают удобство, простоту и доступность использования данного сервиса. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Кратко остановимся на основных моментах предложенной модели. В общем виде механизм представляет собой следующий процесс: регистрация - заполнение формы - результат.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Данная модель анализирует влияние на торговую марку следующих групп факторов: рыночные; факторы, относящиеся к товарной и ценовой политике; факторы распределения и продвижения торговой марки. Для удобства пользователей процесс анализа разделен на пять этапов. На каждом этапе происходит анализ определенной группы факторов. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Результатом такого расчета являются итоговые коэффициенты, которые позволяют сравнивать позиции Вашей торговой марки по данной группе факторов относительно конкурентов. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Сокращенная модель расчета конкурентноспособности торговой марки доступна по адресу: &lt;a href=&quot;http://www.rb.com.ua/rus/branding/estimation/auth.html&quot;&gt;http://www.rb.com.ua/rus/branding/estimation/auth.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Research &amp;amp; Branding Group - независимая исследовательская и бренд-консалтинговая компания, которая специализируется на &lt;a href=&quot;http://www.rb.com.ua&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;виды маркетинговых исследований&quot;&gt;проведении всех видов маркетинговых и социологических исследований&lt;/a&gt;, а также на оказании услуг в области брендинга.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Фекалии и трихлорфенол в воде  Донецка</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/4454.html</link>
			<description>По сообщению специалистов, занимающихся исследованиями качества питьевой воды в г. Донецке в воде поставляемой горожанам содержатся фекалии и трихлорфенол. Были проведены ряд исследований, заключавшихся в отборе воды на фильтральной станции Донецка, где осуществляется фильтрация воды и расположены водяные фильтры, а также системы для химической очистки воды и из-под крана в обычных квартирах нашего города. </description>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 23:32:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Ученые получили ошеломляющие результаты: качество воды из-под крана(и это с учетом того что была осуществлена фильтрация воды на головном водозаборе!) значительно хуже качества воды, которая была взята на пробу на водозаборе после прохождения водой очистки. Так в чем же дело? Почему вода по пути &amp;laquo;водозабор&amp;raquo;- &amp;laquo;квартира&amp;raquo; настолько ухудшает свое качество, ведь водяные фильтры очистили воду? &lt;br /&gt;Уровень загрязнения воды объясняется тем что водопроводная сеть города забита сине-зеленными водорослями. Настораживает то, что врачи сегодня однозначно не могут сказать насколько они опасны для здоровья человека, однако, тот факт , что они способствуют бактериальному загрязнению воды (даже прошедшей городские водяные фильтры) не вызывает сомнения у специалистов. &lt;br /&gt;Однако это еще не все. Трубы городской сети водоснабжения имеют микротрещины, а в условиях, когда городские коммунальные службы часто отключают воду из-за задолженностей потребителей или поломок, через эти микротрещины засасываются фекалии или болезнетворные микробы из рядом режащих канализационных труб. А все это вместе взятое вызывает опасные заболевания, угрожающие здоровью горожан. Таким образом получается, что на головном водозаборе вода после фильтрации через водяные фильтры и химической обработки коагулянтами соответсвует всем нормам качества потребления (городская СЭС каждые 10 дней берет пробы и в случае несоответствия бьет тревогу), а в квартирах горожан вода может содержать опаснейшие возбудители болезней. &lt;br /&gt;А как же спросите вы, ведь у нас не только осуществляется фильтрация воды, но и хлорирование? Но это только усугубляет проблему. Дело в том что уровень фенола в нашей воде за последние десятилетия значительно повысился. Фенол на станции фильтрации воды понижается до положенных 5 тыс. миллиграмм на литр. Но проблема в том, что при хлорировании воды на станции фильтрации хлор вступает в реакцию с фенолом и получается еще более вредное вещество- трихлорфенол. Убираем из воды фенол, а в результате получаем еще более опасное вещество для здоровья горожан. &lt;br /&gt;Но какой же выход из данной ситуации? Можно например запретить отключение воды, чтобы избегать засасывания фекалий, но это в компетенции городских властей, да и аварии иногда случаются непредвиденные (учитывая изношенность нашего трубопроводной сети). Можно установить водяные фильтры, которые будут убирать трихлорфенол из воды, но когда такие водяные фильтры будут установлены? &lt;br /&gt;Выход один, положиться на самих себя и приобрести водяной фильтр для квартиры, дома или коттеджа. На сегодняшний день- это единственный способ защитить себя и свою семью от некачественной воды. Фильтрация воды и ее обеззараживание на уровне квартиры обеспечит практически 100% защиту здоровья от негативного воздействия загрязненной воды. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Материал подготовлен компанией ООО &amp;quot;Ариста&amp;quot;, г.Донецк, http://www.arista.com.ua&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Очистка воды&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
	