<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
	<channel>
		<title>Пресс-релизы предприятия: Авиком Бизнес Технологии - B2Blogger.com</title> 
		<link>http://b2blogger.com</link> 
		<description>Пресс релизы Авиком Бизнес Технологии сайта B2BLogger.com.</description>
		<image>
			<url>http://b2blogger.com/i/b2blogger_logo.gif</url>
			<title>Авиком Бизнес Технологии - B2BLogger - промышленный b2b маркетинг</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/user/Avicom</link>
		</image>
		
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2008 11:26:00 +0300</lastBuildDate>
	
		<item>
			<title>ProjectMate станет ближе к клиентам из Украины и Беларуси</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/13425.html</link>
			<description>С июля 2008 года PSA-система ProjectMate (http://www.projectmate.ru) начала понимать еще два языка &amp;ndash; украинский и белорусский.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:26:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Рост числа зарубежных клиентов побудил компанию &amp;laquo;Авиком&amp;raquo;, разрабатывающую систему ProjectMate, адаптировать продукт под национальные особенности Украины и Беларуси. На первом этапе консалтинговые фирмы этих стран смогут оценить все преимущества быстрого формирования документов на родном для себя языке. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Экспорт документов в Microsoft Word с учетом корпоративного стиля и тонкостей ценообразования внутри каждой компании &amp;ndash; одно из ключевых достоинств ProjectMate. Многие российские фирмы сферы услуг охотно прибегают к этой возможности системы, которая помимо русского позволяет также готовить документы на английском и немецком языках. Однако пользователи из соседних государств до сих пор были лишены подобного удобства; им приходилось вручную переделывать встроенные шаблоны. По словам Евгения Байдакова, генерального директора компании &amp;laquo;Авиком&amp;raquo;, поддержка новых языков &amp;ndash; важный шаг навстречу консалтинговому бизнесу Украины и Беларуси. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В данный момент переводу подверглись шаблоны актов, счетов и калькуляций, что позволит украинским и белорусским компаниям создавать основные финансовые документы на выбранном языке в соответствии с требованиями местных законов. Кроме того, подобная функциональность будет способствовать повышению лояльности клиентов по отношению к фирмам, использующим ProjectMate для автоматизации своей деятельности. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Качество проведенных работ по модернизации системы ProjectMate гарантируется профессионализмом переводчиков компании &amp;laquo;Логрус&amp;raquo;, которая уже многие годы занимается локализацией программных продуктов Microsoft, Oracle, Lotus и других признанных лидеров софтверной индустрии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;О системе ProjectMate&lt;br /&gt;Первая российская PSA-система для автоматизации компаний сферы услуг (юридический бизнес, консалтинг, реклама и маркетинг, аудит, бухгалтерский аутсорсинг и т. д.). Система нашла свое применение в более чем 70 отечественных и зарубежных компаний, успешно решая ключевые для консалтингового бизнеса задачи, такие как учет времени, управление проектами, ведение биллинга и организация документооборота. ProjectMate выгодно выделяется наличием дружественного интерфейса и документации, соответствием национальным правилам ценообразования, налогообложения и составления финансовых документов, а также доступностью оперативной и квалифицированной поддержки со стороны разработчика.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>ProjectMate 6.0 пересек границу Казахстана</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/11223.html</link>
			<description>Компания «Авиком» объявляет о расширении географической доступности PSA-системы ProjectMate.</description>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:51:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Многочисленные улучшения, реализованные в последней версии ProjectMate (http://www.projectmate.ru), повлияли на рост интереса к профильной автоматизации со стороны многих компаний, оказывающих профессиональные услуги, – причем не только российских, но и работающих в государствах ближнего зарубежья. В середине мая начались продажи системы в Республике Казахстан – уже третьей после Украины и Белоруссии стране ближнего зарубежья, где консалтинговые фирмы отдали предпочтение специализированному инструменту автоматизации своего бизнеса. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Успешный выход на рынок Казахстана укрепляет уверенность разработчика в правильности выбранного пути развития системы ProjectMate. Компания «Авиком» делает все возможное для преодоления территориальных, национальных и законодательных границ, предлагая законченный программный продукт, удовлетворяющий потребностям самых разных заказчиков вне зависимости от их местоположения и специфики деятельности. В частности, ProjectMate уже давно оснащен русско- и англоязычным интерфейсом, а также позволяет формировать финансовые документы на английском и немецком языках. Кроме того, в настоящий момент идет адаптация шаблонов счетов, актов и калькуляций для украинских и белорусских фирм в соответствии с местными особенностями биллинга. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Появление первых клиентов в Казахстане ставит новые задачи по развитию PSA-системы ProjectMate. «Авиком» выражает готовность оказывать всестороннюю поддержку казахстанским компаниям, занятым в сфере профессиональных услуг и принявшим решение о профильной автоматизации своего бизнеса.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;О системе ProjectMate&lt;br /&gt;Первая российская PSA-система для автоматизации компаний сферы услуг (юридический бизнес, консалтинг, реклама и маркетинг, аудит, бухгалтерский аутсорсинг и т. д.). Система нашла свое применение в более чем 60 отечественных и зарубежных компаний сферы услуг, успешно решая ключевые для консалтингового бизнеса задачи, такие как учет времени, управление проектами, ведение биллинга и организация документооборота. ProjectMate выгодно выделяется наличием дружественного интерфейса и документации, соответствием национальным правилам ценообразования, налогообложения и составления финансовых документов, а также доступностью оперативной и квалифицированной поддержки со стороны разработчика.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>«Фронтстеп СНГ» начал использовать ProjectMate 6 для учета проектного времени</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/9468.html</link>
			<description>С марта 2008 года сотрудники компании &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; начали вести учет времени средствами специализированной системы Avicom ProjectMate 6.</description>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:31:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;За более, чем 10 лет работы на  российском рынке  команда &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; реализовала свыше 70 полномасштабных проектов в области управления предприятиями, автоматизации производства и постановки оперативного планирования. Тем не менее, на нынешнем этапе своего развития компания пришла к выводу о необходимости оптимального планирования и использования собственных ресурсов &amp;ndash; прежде всего, людских. Основная проблема заключалась в отсутствии четкого механизма и инструмента учета фактического времени, отработанного консультантами и руководителями проектов компании. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;laquo;Детальный учет времени каждого консультанта и эффективное управление им &amp;ndash; одна из основ эффективной работы любой консалтинговой компании, &amp;ndash; считает Сергей Беспалов, директор по консалтингу компании &amp;ldquo;Фронтстеп СНГ&amp;rdquo;. &amp;ndash; К тому же есть уверенность в том, что в нашей компании существуют скрытые ресурсы, которые используются недостаточно полно и эффективно. Детальный учет проектного времени и его регулярный анализ, позволит нам повысить проектную утилизацию сотрудников консалтинга и использовать их время более эффективно. А это, как известно, деньги компании&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Между тем, существование проблемы подтверждается лишь на основе определенных статистических показателей и фактов, которые можно получить только при использовании специального инструмента, которым является корпоративная система учета проектного времени. Именно это обстоятельство привело &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; к необходимости поиска системы, решающей задачу по учету и управлению проектным временем сотрудников.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При выборе системы, прежде всего, учитывались следующие критерии:&lt;br /&gt;1.	Функциональная полнота системы&lt;br /&gt;2.	Локализация (поддержка русского языка)&lt;br /&gt;3.	Наличие технической поддержки в России и дальнейшее развитие системы (выпуск новых версий)&lt;br /&gt;4.	Наличие у компании-поставщика консалтингового опыта (штат профессиональных консультантов и разработчиков, успешно завершенные проекты,  клиентская база пр.)&lt;br /&gt;5.	Дружественный пользовательский интерфейс&lt;br /&gt;6.	Простота освоения и последующего использования системы.&lt;br /&gt;7.	Поддержка удаленного доступа и пр.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;laquo;О ProjectMate мы узнали, проведя целенаправленный обзор рынка программ класса PSA (Professional Services Automation) и TMS (Time Management System), &amp;ndash; отмечает Сергей Беспалов. &amp;ndash; Как выяснилось, большинство систем этого класса являются западными разработки и слабо представлены в России. Система ProjectMate &amp;ndash; единственная российская разработка, представленная в классе PSA-систем. Видимо, именно поэтому многие консалтинговые компании используют для целей учета проектного времени собственные разработки. В отличие от них ProjectMate является полноценным рыночным программным продуктом, вобравшим в себя опыт многих компаний, оказывающих профессиональные услуги. Кроме того, система ProjectMate имеет привычный и дружественный интерфейс системы, выполненный в стиле Microsoft Outlook, что существенно облегчает освоение системы конечными пользователями&amp;raquo;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Последний, не менее важный критерий, связанный с выбором системы &amp;ndash; это компания-поставщик услуг. &amp;laquo;Компания &amp;ldquo;Авиком&amp;rdquo; - это команда профессионалов, способная предоставить заказчику качественные услуги по внедрению и поддержке продукта, &amp;ndash; отмечает Михаил Махсон, технический директор компании &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo;, который так же принимал активное участие во внедрении системы ProjectMate. &amp;ndash; По итогам внедрения системы в нашей компании и запуска ее в опытно-промышленную эксплуатацию уже сегодня можно сделать вывод, что мы не ошиблись с выбором делового партнера&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;С помощью системы ProjectMate 6, имеющей специальный модуль синхронизации с Microsoft Project, &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; планирует внедрить учет проектного времени в компании. Данная работа началась с декабря 2007 года в рамках большого внутреннего проекта по внедрению бюджетного управления проектами. Благодаря связке ProjectMate и Microsoft Project компания рассчитывает добиться не только возможности детального управления проектными затратами, но и стандартизировать процесс планирования проектов и, чуть позже, следующим шагом, формализовать процесс ведения проектной документации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Существующие в системе, а также специально разработанные для &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; отчеты, позволят руководству компании анализировать деятельность департаментов по различным критериям (проектная утилизация сотрудников, соблюдение внутреннего бюджета затрат по проектам и пр.) и принимать своевременные управленческие решения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Конечно, давать оценку стартовавшему проекту пока рано &amp;ndash; для достижения определенных результатов должно пройти несколько месяцев. Однако положительная динамика налицо: внедрение ProjectMate 6 в компании &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; началось в декабре прошлого года, а в марте система уже была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию на ежедневной и регулярной основе. Кроме того, со слов Сергея Беспалова, предварительные результаты первого месяца использования системы подтверждают предположения о наличии в компании скрытых временных ресурсов, незадействованных должным образом. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------&lt;br /&gt;О компании &amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo;&lt;br /&gt;&amp;laquo;Фронтстеп СНГ&amp;raquo; &amp;ndash; эксперт в области управления производственными предприятиями, промышленного и ИТ-консалтинга. Компания предлагает полный спектр интегрированных решений для управления ресурсами предприятия на базе продуктов ведущих разработчиков программных приложений SAP AG и Infor Global Solutions. В числе российских заказчиков компании такие предприятия как: Промышленная группа &amp;laquo;Метран&amp;raquo;, ЗАО &amp;laquo;Новомет-Пермь&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Звезда&amp;raquo;, ОАО Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ), ОАО &amp;laquo;НИПОМ&amp;raquo;, Завод &amp;laquo;Людиновокабель&amp;raquo;, Группа предприятий &amp;laquo;ГОТЭК&amp;raquo;, ОАО &amp;laquo;Сибнефтеавтоматика&amp;raquo; (СИБНА), ОАО &amp;laquo;Агрегат&amp;raquo;, концерн &amp;laquo;Энергомера&amp;raquo;, Арзамасский завод коммунального машиностроения (КОММАШ) и другие.&lt;br /&gt;Подробнее &amp;ndash; &lt;a href=&quot;http://www.frontstep.ru&quot;&gt;http://www.frontstep.ru&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;О компании &amp;laquo;Авиком Бизнес Технологии&amp;raquo;&lt;br /&gt;Компания &amp;laquo;Авиком&amp;raquo; специализируется на автоматизации консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, ИТ и прочих фирм сферы услуг на базе PSA-системы ProjectMate (&lt;a href=&quot;http://www.projectmate.ru&quot;&gt;http://www.projectmate.ru&lt;/a&gt;). Система нашла свое применение в более чем 50 отечественных и зарубежных компаний сферы услуг, успешно решая ключевые для консалтингового бизнеса задачи, такие как учет времени, управление проектами, ведение биллинга и организация документооборота. ProjectMate выгодно выделяется наличием русскоязычного интерфейса и документации, соответствием российским правилам ценообразования, налогообложения и составления финансовых документов, а также доступностью оперативной и квалифицированной поддержки со стороны разработчика.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>«Авиком» выпускает ProjectMate 6.0</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/7823.html</link>
			<description>Компания «Авиком» выпустила следующую версию PSA-системы ProjectMate, которая предназначена для автоматизации бизнеса компаний, занятых в сфере услуг (юридический бизнес, консалтинг, реклама и маркетинг, аудит, бухгалтерский аутсорсинг и т. д.). Бесплатный полнофункциональный пакет установки ProjectMate 6.0 со сроком действия 60 дней находится по адресу.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:30:00 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Основной упор в ProjectMate 6.0 сделан на улучшении существующей функциональности. При этом, однако, модернизация имеющихся модулей не ограничилась косметическими преобразованиями.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В первую очередь, важный шаг сделан навстречу клиентам, успех бизнеса которых сильно зависит от проектного управления. Одной из ключевых особенностей ProjectMate 6.0 стал модуль интеграции с Microsoft Project. Теперь пользователи, традиционно ведущие ресурсное планирование и бюджетирование средствами Microsoft Project, смогут параллельно осуществлять учет времени и биллинг в ProjectMate, периодически синхронизируя данные с двумя системами. Подобный подход открывает новые перспективы для автоматизации компаний, работа которых строится на основе проектного управления. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Серьезные изменения коснулись модуля документооборота. Пользователи оценят более тесную взаимосвязь содержимого хранилища с текущими проектными операциями, ведущимися в рамках системы, а также простоту извлечения/возврата общих файлов и удобство регистрации документов в журналах. Система ProjectMate 6.0 обретела многие черты, характерные для современных систем электронного документооборота (СЭД), – полнотекстовый поиск по базе, регистрация входящей и исходящей корреспонденции, организация контроля над исполнением документов, подача оповещений и напоминаний о наступлении различных событий и т. д. Развитие данного модуля демонстрирует стремление разработчика целенаправленно следовать принципам PSA и в полной мере учитывать потребности небольших и средних компаний, занимающихся оказанием профессиональных услуг. Избегая высоких затрат на внедрение отдельной СЭД, клиенты получают в свои руки еще один эффективный инструмент автоматизации, доступный через единый интерфейс знакомой программы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Не оставлены без внимания и сотрудники, отвечающие за взаиморасчеты с клиентами. Финансовым менеджерам ProjectMate 6.0 обеспечит более комфортные условия для биллинга. Указанная задача решена за счет возможности экспорта/импорта данных между ProjectMate и системой «1С–Бухгалтерия», а также приложениями класса «Клиент–Банк». Кроме того, в программе появился «Помощник» финансового менеджера, предназначенный для автоматизации оперативной деятельности по созданию калькуляций, актов и счетов. Он позволяет составить графики биллингового периода по открытым договорам и регулярно получать наглядные данные о степени готовности финансовых документов. Подобный подход способствует систематизации процесса взаиморасчетов с клиентами, придавая ему стройность, управляемость и предсказуемость. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Долгожданным для многих нововведением станет повышение мобильности системы, что придется по душе сотрудникам, часто работающим вне офиса. С этой целью программа будет оснащена приложением PjmSync for Windows Mobile, которое предназначено для синхронизации календарей, контактной базы и информации о задачах/поручениях между ProjectMate и мобильными устройствами (КПК или смартфонами). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В связи с выходом 6-ой версии системы прекращаются работы по добавлению новых функций в текущую версию (5.6). Однако ее поддержка и выпуск обновлений, связанных с исправлением найденных ошибок, продолжатся в штатном режиме. Все нынешние клиенты, имеющие расширенный договор на поддержку, получают право бесплатного перехода на ProjectMate 6.0 с предыдущих версий системы. Для участников бета-тестирования предусмотрены специальные скидки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Контактная информация:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Авиком Бизнес Технологии&lt;br /&gt;+7 (495) 783-83-34&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sales@avicom.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;sales@avicom.ru&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.projectmate.ru&quot;&gt;http://www.projectmate.ru&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>ProjectMate прописался в Беларуси</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/7200.html</link>
			<description>Компания «Авиком» подводит промежуточные итоги внедрения и использования системы управления проектами ProjectMate в юридических фирмах Беларуси.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:33:00 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Менее полугода потребовалось ProjectMate, чтобы окончательно закрепиться на белорусском юридическом рынке. Высокий интерес к программе был проявлен еще в мае прошлого года, когда на минской конференции БелООЮХ специалисты «Авикома» выступили с докладом о современных средствах автоматизации в сфере юридических услуг. В результате летом были подписаны соглашения о передаче лицензий ProjectMate сразу с тремя ведущими юридическими компаниями Беларуси – «Архипенко, Горецкий и партнеры», «Власова, Михель и партнеры» и «Степановский, Папакуль и партнеры». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На текущий момент белорусские клиенты с удовлетворением отмечают положительный эффект от использования системы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Внедрение ProjectMate привело к увеличению доходности и усилению лояльности клиентов за счет повышения прозрачности бизнеса. В частности, это стало возможным благодаря удобному и быстрому составлению калькуляций в условиях многообразия ставок и квалификаций различных сотрудников», – подчеркивает Дмитрий Архипенко, директор компании «Архипенко, Горецкий и партнеры». Солидарен с ним и директор компании «Степановский, Папакуль и партнеры» Александр Степановский: «Уже сейчас можно утверждать, что ProjectMate серьезно помогает нам в управлении бизнесом и его развитии. Очень востребованы такие функции, как формирование калькуляций, хранение данных о сотрудниках и контактах, создание шаблонов финансовых документов и договоров и т. д. Кроме того, мы активно используем модуль документооборота системы». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Компания «Авиком» строит серьезные планы по укреплению своего присутствия на белорусском рынке. Так, в настоящий период ведутся переговоры с Национальным банком Республики Беларусь о запуске нового сервиса, который бы позволил местным юристам ежедневно загружать официальные курсы валют мира напрямую в ProjectMate. Стоит отметить, что для российских пользователей системы подобная возможность существует уже больше года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Более подробная информация о ProjectMate доступна по адресу &lt;a title=&quot;ProjectMate&quot; href=&quot;http://www.projectmate.ru  &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.projectmate.ru&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>ProjectMate 6.0: система по подписке</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/6613.html</link>
			<description>С 2008 года компания «Авиком» вводит новую схему лицензирования системы ProjectMate. В дополнение к существующему варианту бессрочной покупки лицензий добавляется возможность ежегодной подписки на само приложение и сопутствующие компоненты. Подобный подход несет клиентам несколько весомых преимуществ.</description>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:33:00 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text>Во-первых, подписка способствует более четкому планированию затрат на программное обеспечение и сохранению финансовых ресурсов в интересах основного бизнеса компании. Во-вторых, исчезает необходимость заключения сервисного контракта, поскольку стоимость технической поддержки и консультаций уже входит в сумму ежегодных платежей. В-третьих, клиенты, выбравшие схему лицензирования по подписке, получают право в течение срока действия договора бесплатно переходить на новые версии системы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Условия подписки распространяются как на основное приложение ProjectMate, так и на сопутствующие компоненты, включая модули синхронизации с Microsoft Project, «1С: Бухгалтерия» и мобильными устройствами на базе Windows Mobile. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Более подробная информация о вариантах лицензирования ProjectMate опубликована по адресу http://www.projectmate.ru/buy/licensing.html. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>ProjectMate 6.0: бета-тестирование началось</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/6239.html</link>
			<description>Компания «Авиком» объявляет о начале открытого бета-тестирования новой версии системы ProjectMate (www.projectmate.ru), предназначенной для автоматизации бизнеса компаний, занятых в сфере услуг (юридическая практика, консалтинг, реклама и маркетинг, аудит, бухгалтерский аутсорсинг и т. д.).</description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:12:00 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Участие в тестировании дает возможность познакомиться с новыми функциями ProjectMate 6.0, такими как помощник финансового менеджера, ведение делопроизводства, полнотекстовый поиск по документам, назначение поручений по документам и т. д. Отдельно предлагается оценить работоспособность трех самостоятельных компонентов - модулей синхронизации с системами «1С:Бухгалтерия» и Microsoft Project, а также  мобильными устройствами на базе Windows Mobile.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Бета-версия программы доступна по адресу &lt;a href=&quot;http://download.projectmate.ru/release/6.0beta&quot;&gt;http://download.projectmate.ru/release/6.0beta&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Для всех участников предусмотрены льготные условия по приобретению финальной версии ProjectMate 6.0 и подарки в виде лицензий на протестированные модули синхронизации.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Окончательный вариант ProjectMate 6.0 появится в феврале 2008 года. Существующие клиенты, имеющие расширенный договор на поддержку, смогут перейти на новую версию бесплатно. На новые компоненты будет распространяться специальная скидка.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;О системе ProjectMate 6.0&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ProjectMate - первая российская система автоматизации профессиональной деятельности, созданная и развивающаяся в соответствии со всемирно признанной концепцией PSA (Professional Services Automation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основной упор в ProjectMate 6.0 сделан на улучшении существующей функциональности. При этом, однако, модернизация имеющихся модулей не ограничилась лишь косметическими преобразованиями. Напротив, большинство нововведений направлено на реальное повышение эффективности компаний на каждом этапе бизнес-процессов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Новая версия системы ProjectMate демонстрирует стремление разработчика целенаправленно следовать принципам PSA и в полной мере учитывать потребности небольших и средних компаний, занимающихся оказанием профессиональных услуг. Избегая высоких затрат на внедрение отдельных узкоспециализированных программ, клиенты получают эффективные профильные инструменты автоматизации, интегрированные в рамках единого интерфейса.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>«Авиком» анонсирует ProjectMate 6.0</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/3558.html</link>
			<description>Компания &amp;laquo;Авиком&amp;raquo; объявляет о готовящемся выходе новой версии PSA-системы ProjectMate (http://www.projectmate.ru), которая предназначена для автоматизации бизнеса компаний, занятых в сфере услуг (юридический бизнес, консалтинг, реклама и маркетинг, аудит, бухгалтерский аутсорсинг и т. д.).</description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 08:58:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Основной упор в ProjectMate 6.0 будет сделан на улучшении существующей функциональности. При этом, однако, модернизация имеющихся модулей не ограничится лишь косметическими преобразованиями. Напротив, большинство нововведений будет направлено на реальное повышение эффективности компаний на каждом этапе бизнес-процессов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;В первую очередь, важный шаг делается навстречу клиентам, успех бизнеса которых сильно зависит от проектного управления. Одной из ключевых особенностей ProjectMate 6.0 станет интеграция с Microsoft Project. Данный механизм позволит проводить эффективное ресурсное планирование по всему портфелю проектов, а также создавать иерархические зависимости проектов и задач. Кроме того, система поможет составить бюджет каждого проекта с учетом субподрядных работ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Серьезные изменения коснутся модуля документооборота. Пользователи оценят более тесную взаимосвязь содержимого хранилища с текущими проектными операциями, ведущимися в рамках системы, а также простоту извлечения/возврата общих файлов и удобство регистрации документов в журналах. ProjectMate 6.0 обретет многие черты, характерные для современных систем электронного документооборота (СЭД), - полнотекстовый поиск по базе, регистрация входящей и исходящей корреспонденции, организация контроля над исполнением документов, подача оповещений и напоминаний о наступлении различных событий и т.&amp;nbsp;д. Развитие данного модуля демонстрирует стремление разработчика целенаправленно следовать принципам PSA и в полной мере учитывать потребности небольших и средних компаний, занимающихся оказанием профессиональных услуг. Избегая высоких затрат на внедрение отдельной СЭД, клиенты получают в свои руки еще один эффективный инструмент автоматизации, доступный через единый интерфейс знакомой программы. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Не оставлены без внимания и сотрудники, отвечающие за взаиморасчеты с клиентами. Финансовым менеджерам ProjectMate 6.0 обеспечит более комфортные условия для биллинга. Указанная задача будет решена за счет возможности экспорта/импорта данных между ProjectMate и системой &amp;laquo;1С-Бухгалтерия&amp;raquo;, а также приложений класса &amp;laquo;Клиент-Банк&amp;raquo;. Кроме того, программа позволит формировать списки актов и счетов, требующих выставления в заданный период, что послужит основой для повышения точности биллинга и своевременного поступления платежей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В системе появятся и совсем новые функции. Наибольший интерес должен вызвать агент ProjectMate Activity Monitor, предназначенный для контроля над деятельностью сотрудников. Благодаря отчетам о продолжительности работы пользователей с определенными программами и документами &amp;laquo;Монитор активности&amp;raquo; укажет руководителю, в какой степени реальная занятость его подчиненных соответствует вносимым записям о времени.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Долгожданным для многих нововведением станет также улучшение мобильности системы, что придется по душе сотрудникам, часто работающим вне офиса. С этой целью программа будет оснащена сразу двумя специальными приложениями. Первое, PjmSync, предназначено для синхронизации календарей, контактной базы и информации о задачах/поручениях между ProjectMate и мобильными устройствами (КПК или смартфонами). Второе, с кодовым названием &amp;laquo;Локальный ProjectMate&amp;raquo;, позволит вести полноценный учет времени на ноутбуке с использованием локальной копии системы, а затем синхронизировать данные с сервером при подключении к корпоративной сети. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Выпуск ProjectMate 6.0 намечен на середину осени 2007 года. &lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>«Авиком» получает статус Microsoft Gold Certified Partner</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/3076.html</link>
			<description>Компании &amp;laquo;Авиком&amp;raquo; присвоен высший ранг в рамках партнерской программы Microsoft. Используя технологии Microsoft, &amp;laquo;Авиком&amp;raquo; на протяжении последних семи лет демонстрирует высокий уровень квалификации в таких областях, как создание решений для сетевой инфраструктуры и разработка специализированного программного обеспечения. Как результат, в июле этого года компания получила статус Microsoft Gold Certified Partner по компетенциям Networking Infrastructure Solutions и ISV/Software Solutions.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 09:04:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;Максимальной оценки удостоились ключевые для компании виды деятельности &amp;ndash; ИТ-аутсорсинг и автоматизация бизнеса профессиональных компаний на базе системы ProjectMate. Кроме того, в подтверждение качества оказываемых услуг в сегменте малого и среднего бизнеса &amp;laquo;Авиком&amp;raquo; был принят в сообщество Microsoft Small Business Specialist Community. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Свершившиеся события компания рассматривает как признание ее усилий на пути создания лучших решений в своем классе.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Адвокаты переходят на западные стандарты обслуживания </title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/3058.html</link>
			<description>В коллегии адвокатов &amp;laquo;РегионСервис&amp;raquo; (г. Кемерово) начинается внедрение системы ProjectMate, относящейся к классу PSA-программ (Professional Services Automation).</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 16:50:00 +0300</pubDate>
