<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://b2blogger.com/pressroom">
	<channel>
		<title>Пресс-релизы по метке EPON - B2BLogger.com</title>
		<link>http://b2blogger.com/pressroom/EPON/</link>
		<description>Пресс релизы сайта B2BLogger.com.</description>
		<image>
			<url>http://b2blogger.com/i/b2blogger_logo.gif</url>
			<title> - B2BLogger.com</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/</link>
		</image>
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2007 13:42:00 +0300</lastBuildDate>
	
		<item>
			<title>Компания QTECH на &quot;Связь-Экспокомм-2007&quot;: день первый – презентация EPON</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/2328.html</link>
			<description>Каждый день в рамках выставки «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2007» на стенде компании QTECH будет происходить презентация одной из линеек производимого оборудования. В день открытия выставки специалисты QTECH рассказывали и показывали в работе оборудование широкополосного доступа EPON, ориентированное на операторов связи.</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 13:42:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Каждый день в рамках выставки «СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2007» на стенде компании QTECH будет происходить презентация одной из линеек производимого оборудования. В день открытия выставки специалисты QTECH рассказывали и показывали в работе оборудование широкополосного доступа EPON, ориентированное на операторов связи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономичная и наращиваемая древовидная архитектура оптоволоконной сети PON с пассивными оптическими разветвителями имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными сетями. Сокращение количества активных приемо-передающих элементов в центральном узле и точках присутствия, использование меньшего количества оптоволоконных линий, оптимизация сетевой топологии, удобство обслуживания и подключения абонентов и т.д. Применение технологии PON позволяет значительно снизить затраты на построение и эксплуатацию сети. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Серия &lt;a href=&quot;http://www.qtech.ru/news/181.htm&quot;&gt;EasyPON&lt;/a&gt; выполнена в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah. Оборудование EasyPON состоит из центрального оборудования OLT (Optical Line Terminal) и оконечного клиентского оборудования ONU (Optical Network Unit). Все оборудование управляется системой менеджмента QTECH NMS созданной для управления пассивными оптическими сетями.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основные особенности оборудования:&lt;br /&gt;- Недорогое решение операторского класса для сетей точка-многоточка; &lt;br /&gt;- Клиентские порты E1, V.35, Ethernet; &lt;br /&gt;- Использование пассивных сплиттеров не нуждающихся в питании; &lt;br /&gt;- Управление всеми устройствами OLT и ONU; &lt;br /&gt;- До 16 клиентских устройств; &lt;br /&gt;- Расстояние до 20 км в зависимости от структуры сети; &lt;br /&gt;- Управление: SNMP, Telnet, Console. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Подробнее&lt;/p&gt;&lt;p&gt;О компании&lt;br /&gt;QTECH – российский производитель сетевого оборудования и IP телефонии, осуществляющий разработку и внедрение современных продуктов и решений в области телекоммуникаций. Центральный офис (штаб квартира) компании расположен в Москве, здесь осуществляется разработка технических решений, их адаптация под нужды заказчиков, центр продаж, а также центр технической поддержки. Производство оборудования QTECH осуществляется на заводах Азии и Америки. Компания использует в производстве высококачественные компоненты ведущих западных поставщиков. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Контактная информация &lt;br /&gt;promo@qtech.ru &lt;br /&gt;Анастасия Асташина&lt;br /&gt;Руководитель отдела рекламы и PR&lt;br /&gt;+7 (495) 797-3311&lt;br /&gt;http://www.qtech.ru/&lt;br /&gt;Россия, 121309, Москва, Новозаводская ул., 18, стр. 1&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
	