<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://b2blogger.com/pressroom">
	<channel>
		<title>Пресс-релизы - B2BLogger.com</title>
		<link>http://b2blogger.com/pressroom</link>
		<description>Пресс релизы сайта B2BLogger.com.</description>
		<image>
			<url>http://b2blogger.com/i/b2blogger_logo.gif</url>
			<title> - B2BLogger.com</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/</link>
		</image>
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 20:34:00 +0300</lastBuildDate>
	
		<item>
			<title>Хватит ли Москве складов?</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15330.html</link>
			<description>Стоимость одного квадратного складского метра пока продолжает дорожать, несмотря на то, что в эксплуатацию вводятся новые складские помещения.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:34:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Так, на 1 июля текущего года средняя цена аренды складского помещения класса А колебалась от 130 до 150 долларов в год. В настоящее время в столице насчитывается сладов этого класса около 2,5 миллионов квадратных метров. Это с учетом уже введенных в эксплуатацию складских помещений площадью 300 тыс. кв. метров в первом полугодии 2008г.&lt;br /&gt;По прогнозам аналитиков компании &amp;laquo;Colliers International&amp;raquo; до конца текущего года компании застройщики сдадут еще около 400 тысяч квадратных метров. Однако и этого для бизнеса окажется мало. Эта цифра даже не дотягивает до половины от заявленных ранее складских помещений. Связано это, прежде всего с тем, что переносятся на некоторое время сдача сразу нескольких стоящихся объектов. Да и привлекать в строящиеся проекты дополнительные финансовые средства стало немного сложнее. Как отмечается в докладе &amp;laquo;Colliers International&amp;raquo;: &amp;laquo;Стоимость строительства 1 кв. метра качественного складского комплекса составила в этом году около $1,1 тыс., что на 24% больше среднерыночного показателя прошлого года&amp;raquo;. Таким образом, мировой кризис не мог не коснуться сегмента строительства и сдачи в аренду новых складских помещений. Из-за этого на российском рынке не хватает свободных денежных вливаний.&lt;br /&gt;Продолжение на www.britishproperty.ru&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Toshiba расширяет свою линейку цифровых устройств и аксессуаров</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15329.html</link>
			<description>Киев, 03.09.08 &amp;ndash; В этом году на выставке IFA компания Toshiba представила впечатляющий набор цифровых устройств. Посетители смогли познакомиться с новейшими видеокамерами Toshiba, цифровыми фоторамками, портативными мультимедийными плеерами, устройствами для хранения информации и стильными аксессуарами.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:43:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;&amp;laquo;Аксессуары Toshiba и новые устройства, представленные на IFA, наглядно демонстрируют, как современные технологии помогают людям в повседневной жизни, - говорит Марко Перино, генеральный менеджер по опциям, периферии и услугам региона EMEA , - На выставке IFA 2008 Toshiba продемонстрировала широкий ряд инновационных продуктов, которые обеспечивают простое и удобное обращение с мультимедийным контентом в домашних условиях.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Цифровые фоторамки &amp;ndash; умное решение для дома или офиса&lt;br /&gt;Новые цифровые фоторамки Gigaframe Q80/Q81и Gigaframe L80/L81 обладают дисплеем формата 4:3 с разрешением 800х480 пикселей и встроенной флеш-памятью объемом 128 Мб. Фотографии можно просматривать как по отдельности, так и в режиме слайд-шоу. Кроме того предусмотрено воспроизведение видео- и аудиофайлов. Удобное управление позволяет быстро и легко найти нужный файл. Фоторамки Gigaframe поддерживают все популярные карты памяти.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JournE M400 представляет собой стильный, легкий в управлении мультимедиа-плеер, который позволяет смотреть фильмы, фотографии и слушать музыку. Это компактное устройство обладает эргономичным дизайном, анти-бликовым покрытием экрана и 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем.  А при помощи встроенного DVB-T тюнера  смотреть телевизор можно в любом месте, даже в дороге.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;StorE Air - беспроводной доступ к информации &lt;br /&gt;2,5-дюймовый и 1,8-дюймовый StorE Air пополнили линейку беспроводных жестких дисков Toshiba. StorE Air форм-фактора 2,5&amp;rsquo;&amp;rsquo; обладает емкостью 320Гб и питается от сети. StorE Air форм-фактора 1,8&amp;rsquo;&amp;rsquo; емкостью 160Гбайт оснащен литий-полимерным аккумулятором, заряда которого хватает на 2,5 часа работы. Оба продукта поддерживают беспроводные сети WLAN (IEEE 802.11b/g) и могут быть подсоединены к любому Wi-Fi совместимому устройству, работающему под Windows CE, или к ПК с любой операционной системой.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Новый мультимедийный HDD плеер от Toshiba	&lt;br /&gt;Новый мультимедийный HDD плеер StorE TV от Toshiba обладает 2.5-дюймовым жестким диском объемом 320 или 500 Гб. Он создан для хранения и проигрывания всех видов мультимедийных файлов на одном универсальном устройстве. Мультимедийный HDD плеер проигрывает видео в HD формате и поддерживает музыкальные форматы MP3, WMA, AAC, OGG. Также он может быть использован для хранения фотоматериалов.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>SUNLIGHT: Новые инвестиции в 50 млн евро во Фракию и создание новых 150 рабочих мест.</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/14861.html</link>
			<description>Новая инвестиция в 50 миллиона евро в греческий регион Фракия а также создание новых 150 рабочих мест было анонсировано на пресс-конференции, организованной SUNLIGHT SYSTEMS S.A. SUNLIGHT, один из лидирующих производителей аккумуляторных батарей и систем генерирования энергии, сохранил лидирующие позиции на мировом рынке.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:39:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Господин Christos Kartalis, президент правления директоров, подчеркнул &amp;laquo;Мы сохранили современное Производство c 6 линиями производственными линиями. Новая инвестиция в дальнейшем повлечет экономию и создаст 150 новых рабочих мест в дополнение к 500-ам существующих&amp;raquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Новая инвестиция &amp;ndash; ответ SUNLIGHT на проблему глобального увеличения запросов в резервной энергии. Инвестиция нацелена на следующее:&lt;br /&gt;&amp;bull;	тройное индустриальное производство батарей обеспечит потребности существующих и новых заказчиков. Решение было основано на увеличении международной потребности в качественной продукции компании и успешной коммерческой политике SUNLIGHT.&lt;br /&gt;&amp;bull;	выпуск нового товара &amp;ldquo;для дома&amp;rdquo; Двуокисного Свинца, сырья, который только сейчас импортируется.&lt;br /&gt;&amp;bull;	создание первого завода вторичной переработки свинцовых батарей в Греции для производства высокочистого свинца, что покрывает 80% потребности компании в сырье. Завод вторичной переработки SUNLIGHT будет первым в Греции с конечным продуктом, который можно использовать непосредственно для производства.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Фокусируясь на финансовых результатах компании, а также его месте на глобальном рынке, господин Stathis Babalis, управляющий директор SYSTEMS SUNLIGHT SA, заявил: &amp;laquo; В 2008 наш товарооборот увеличен на 45% и достиг 154 миллиона евро. Это вызвано тем, что 80% товарооборота достигнуто за счет экспорта. Это результат нашей успешной международной дистрибуции, поставок нашей продукции в более чем 100 стран и 1600 заказчикам&amp;rdquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUNLIGHT производит батареи и системы генерирования энергии покрывающие широкий спектр промышленности. Промышленные батареи, интегрированные фотогальванические системы, ИБП и дизель-генераторы только часть продукции SUNLIGHT, что гарантирует бесперебойную деятельность линий связи, больниц, производств, больших отельных комплексов, телекоммуникационных центров и т.д.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUNLIGHT также гордится участием в 16 международных тендерах на поставку аккумуляторных батарей для подводных лодок, 14 из которых было выиграно и получено заказов на поставку 16 батарей. В дополнение, SYSTEMS SUNLIGHT SA является эксклюзивным поставщиком ATLAS ELEKTRONIK, известной германской международной фирмы, которая производит сверхмощные торпеды.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUNLIGHT удерживает позиции в пятерке лучших среди всемирно известных производителей промышленных батарей и в тройке лучших в военном секторе. Стремительный рост компании возможен преимущественно благодаря инвестициям в передовые технологии производства. Так как 3%  годового товарооборота инвестируется в Исследование и Развитие. Исследовательские проекты компании сфокусированы на развитии систем автономной энергии:&lt;br /&gt;&amp;bull;	Ветровые и фотогальванические системы&lt;br /&gt;&amp;bull;	Водородные топливные элементы&lt;br /&gt;&amp;bull;	Литий-ионные батареи&lt;br /&gt;В заключении, следует также отметить, что компания представлена в 50 странах региональными представительствами и в 8 странах дочерними предприятиями: Германии, Франции, Испании, Польше, Украине, Румынии, Болгарии.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Контактный телефон в Украине 044 463-57-35, 8 050 411 77 64, Прядко Александр&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title> PR стал модным - говорят докладчики PR-форума в рамках REX 2008  </title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15328.html</link>
			<description>В 2008 году без PR не обходится практически ни одна украинская компания - таковы результаты динамичного развития рынка этой отрасли, говорят специалисты. Но вместе с новыми успехами остались старые проблемы - отмечает Вадим Пустотин, директор компании «Следопыт», один из участников PR-форума в рамках выставки REX 2008.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:20:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;«К сожалению, приходится констатировать, что место  PR в большинстве украинских компаний пока четко не определено. В лучшем случае, ему отводится роль одного из инструментов продвижения, наряду с прямой рекламой, трейд-маркетингом. Только в некоторых компаниях PR рассматривается, как основа формирования доверительных отношений с рынком, с потребителями. И лишь в единичных случаях PR (в том числе, внутренний) является активным помощником в целенаправленной работе по созданию бренда», - отмечает Вадим Пустотин.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;«Я бы выделил 3 тенденции - две положительных и одну негативную. Первая - PR стал модным, без него практически не обходится коммуникация компаний, брендов. Вторая - на некоторых рынках PR стал основой формирования имиджа бренда не менее (а то и более) важной, чем прямая реклама. Яркий пример тому - банки, страховые компании и другие компании финансового сектора. Негативная тенденция: значительной части PR-мероприятий, PR -программ не хватает яркости, оригинальности, уникальности» - считает г-н Пустотин. Он надеется, что в этом году,  «сложив все мысли вместе» после выступлений докладчиков, можно будет не только подвести итоги 2008, но также озвучить прогнозы на следующий год.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PR-форум в рамках  REX2 -2008 состоится 16 сентября (первый день работы выставки), &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2-Б), павильон № 1, конференц-зал № 2. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Начало  - с 10-00.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5 сентября  2008 г.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Юлия Шевчук,  &lt;a href=&quot;mailto:info@publicity.com.ua&quot;&gt;info@publicity.com.ua&lt;/a&gt;  или &lt;a href=&quot;http://www.rex.ua/&quot;&gt;www.rex.ua&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Компания «ИРКУТ» повышает эффективность ЖКХ с помощью управленческих технологий</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15327.html</link>
			<description>Группа компаний &quot;ИНТАЛЕВ&quot; начала проект для иркутской компании из сферы ЖКХ - &quot;Сетевой компании &quot;ИРКУТ&quot; по автоматизации основных бизнес-процессов компании, а также постановки и автоматизация системы управления финансами.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:14:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;ООО «Сетевая компания &quot;ИРКУТ&quot; начала проект с организационного проектирования - оптимизации оргструктуры, задача этапа привести ее в соответствие всем современным требованиям эффективного управления. Помимо разработки оптимальной оргструктуры для эффективного достижения стратегических целей компании перед предприятием стоит задача изменить менталитет сотрудников, чтобы поменять доставшуюся предприятию &quot;в наследство&quot; из советского прошлого систему управления.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Заместитель директора по развитию ООО &quot;Сетевая компания &quot;ИРКУТ&quot; Дмитрий Сверлов: &quot;Понимание необходимости менять систему управления предприятия в целом и финансами в частности пришло практически с момента учреждения нашего предприятия. Компания создана совсем недавно и является результатом реструктуризации социальной сферы ОАО Корпорация &quot;ИРКУТ&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Но сначала персоналу компании нужно было свыкнуться с мыслью, что теперь они не работники одного из структурных подразделений Иркутского авиационного завода, а люди, от которых зависит будущее их предприятия, а значит будущее их самих. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Сегодня компания является одним из ведущих операторов рынка в сфере ЖКХ в г. Иркутске. Ее воспринимают как серьезного делового партнера. Объективная потребность роста предприятия очевидна - нужна эффективная система управления предприятия для реализации стратегических планов развития». &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В рамках проекта будет осуществлено внедрение бюджетного планирования, управленческого учета, платежного календаря, спроектированы и автоматизированы бизнес-процессы управления жизненным циклом заказа, движения финансово-расходных документов и все бизнес-процессы системы управления финансами. С технической точки зрения проект предусматривает внедрение программного продукта &quot;ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент&quot;. Окончание проекта запланировано на 1 квартал 2009 года.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Завтра стартует Фабрика зірок-2!</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15326.html</link>
			<description>Наконец-то! Завтра свершится то, чего с огромным нетерпением ждала без преувеличения вся страна! Именно завтра состоится первый гала-концерт – презентация второго сезона развлекательного проекта Фабрика зірок.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:57:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Уже сейчас можно с точностью сказать: ничего подобного в Украине еще не видели!
А для этого максимум усилий приложил режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Сумасшедший креатив Бадоева достиг своего апогея, и режиссер решил
вплести в постановку все лучшие ингредиенты своей фантазии, чтобы сразить всех
наповал! Место проведения, организация и подробности подготовки концерта
держатся в абсолютном секрете. С каждой минутой взбудораженная атмосфера
накаляется до пиковой точки – вносятся последние коррективы и дополнительные
штрихи. Работа кипит полным ходом! Продюсеры компании Star Media максимально контролируют процесс и даже
не успевают отвечать на телефонные звонки. В концерте примет участие целое
созвездие украинских артистов, а также грузинская джаз-дива Нино Катамадзе.
Мероприятие по уровню подготовки и размаха можно сопоставить разве что с
постановкой масштабного Новогоднего мюзикла. Сцену будут украшать светодиодные
экраны, а зрители сильно удивятся тому, что украинские звезды изменятся просто
до неузнаваемости, представ в совершенно неожиданных образах… Ради генерального
прогона они отменили все концерты, которые были запланированы на сегодня.
Грандиозный гала-концерт будет транслироваться в прямом эфире Нового канала.
Именно тогда станут известны имена двух последних фабрикантов. До взрыва эмоций
и старта красочной феерии остались считанные часы…&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Что нужно знать еще в детстве, чтобы не ошибиться во взрослой жизни</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15324.html</link>
			<description>На такой вопрос получили ответ для себя учащиеся седьмых классов на мероприятии, которое специально для них в честь Первого сентября совместно проводили сотрудники библиотеки им. Булгакова и добровольные священники Транссибирского тура Доброй воли (социальный проект бесплатной помощи людям в решении любых жизненных проблем в виде лекций, семинаров и индивидуальных консультаций).</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:42:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;На такой вопрос получили ответ для себя учащиеся седьмых классов на мероприятии, которое специально для них в честь Первого сентября совместно проводили сотрудники библиотеки им. Булгакова и добровольные священники Транссибирского тура Доброй воли (социальный проект бесплатной помощи людям в решении любых жизненных проблем в виде лекций, семинаров и индивидуальных консультаций).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Как часто, будучи взрослыми, мы можем точно поручиться, что можно иметь дело именно с этим человеком, можно создавать семью или просто доверять ему? Что является главным в человеческом поведении и, на что стоит обратить внимание в первую очередь? Во что может вылиться дружба с ненадежными людьми?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Оказывается, у человека могут быть различные эмоциональные состояния, находясь в которых он ведет себя строго определенным образом. Если умеешь определить эмоциональное состояние человека, то сможешь и предсказать его поведение.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Методики, которые узнали учащиеся, разработаны американским ученым, исследователем и философом Л. Роном Хаббардом. Они просты и понятны даже ребенку, поскольку основаны на законах, присущих самой жизни. В этом каждый участник мероприятия смог убедиться на практике. Все участники семинара смогли потренироваться в определении эмоциональных состояний людей. Для многих стало понятным, с кем нужно дружить, а кем совсем не стоит,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;а также получили ответ на вопрос: почему бывает так, что кто-то из учеников совсем ничего не слышит на уроке, постоянно спорит с учителем или ссорится с другими детьми. Для ребят стало неожиданным открытием, что есть точная причина, по которой некоторые ученики постоянно мешают одноклассникам слушать на уроках или не дают спокойно вести занятия учителю. Эти и многие другие необходимые данные, которые дети узнали о людях, помогут школьникам лучше разбираться в окружающих их людях, а также их поступках.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Мероприятие прошло легко и весело в непринужденной обстановке, прерываемой зажигательным детским смехом. Праздник удался на славу, а главное — принёс практическую пользу его участникам.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Новый номер информационного дайджеста для деловых людей «ПО ДЕЛУ» о менеджменте, маркетинге и персонале уже в печати.</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15325.html</link>
			<description>4 сентября 2008 года вышел в свет очередной номер корпоративного дайджеста &amp;laquo;ПО ДЕЛУ&amp;raquo;. Консалтинговая компания &amp;laquo;ТОР&amp;raquo; решила посвятить номер такому актуальному для торговых сетей вопросу как &amp;laquo;мерчандайзинг&amp;raquo;.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:40:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Тему номера, как и всегда, определила практика. Как и было анонсировано ранее, еще перед выходом первого номера дайджеста, читатель не увидит на страницах издания голой и зачастую бесполезной теории.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Вот и в нынешнем номере, статья, посвященная мерчандайзингу, это отголосок разработанной Консалтинговой компанией &amp;laquo;ТОР&amp;raquo; для одной из крупных оптово-розничных сетей города Харькова концепции мерчандайзинга. Конечно же в маленькой статье суть концепции не раскроешь, но много полезного для своего бизнеса или для компании, в которой работаешь почерпнуть можно. Тем более что разработанная концепция - новая, как говорится &amp;laquo;живая&amp;raquo;, она принята заказчиком буквально три месяца назад и сейчас успешно реализуется. Венцом статьи стали практические рецепты в построении системы мерчандайзинга, которые можно применять практически в любой торговой точке. Хотите повысить лояльность Вашего покупателя, сделав более удобным и приятным процесс выбора и покупки товара в Вашем магазине, хотите увеличить объемы продаж на 30-40%, тогда статья Вам точно будет интересна.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Кроме того, в рубрике &amp;laquo;NEW Подход&amp;raquo;, интересно будет узнать о новом подходе в мерчандайзинге для магазинов, продающих компакт-диски, этого в Харькове еще нет. Читайте, реализуйте, будьте первыми, покупатели это любят.&lt;br /&gt;&amp;laquo;ПО ДЕЛУ&amp;raquo; - это некоммерческий информационный проект Консалтинговой компании &amp;laquo;ТОР&amp;raquo;, разработанный департаментом маркетинга. Как заявляет маркетинг-директор Консалтинговой компании &amp;laquo;ТОР&amp;raquo; Ромащенко Ольга Владимировна, которая и является главным редактором издания: &amp;laquo;цель дайджеста &amp;ndash; помогать компаниям &amp;laquo;новичкам&amp;raquo; встать на ноги, а компаниям &amp;laquo;старожилам&amp;raquo; - найти новые возможности развития&amp;raquo;. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Распространяется бесплатно, спрашивайте у себя в офисе вместе с газетой &amp;laquo;Харьков на ладонях&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Мы говорим о бизнесе, со знанием дела.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Консалтинговая компания &amp;laquo;ТОР&amp;raquo;&lt;br /&gt;Главный редактор, &lt;br /&gt;Ромащенко О.В., маркетинг-директор Консалтинговой компании &amp;laquo;ТОР&amp;raquo;&lt;br /&gt;г. Харьков, ул. Клочковская, д. 186-б, оф. 115-б,&lt;br /&gt;тел. 8 (057) 701-01-89, 720-40-11&lt;br /&gt;e-mail:tor-company@mail.ru&lt;br /&gt;Сайт: www.tor-company.com.ua&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>Специалисты АМАКО изобрели новую технологию обработки семян  </title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15322.html</link>
			<description>Специалисты&amp;nbsp; компании АМАКО изобрели новое средство для обработки семян с помощью применения современных нанотехнологий.&amp;nbsp; Изобретатели намереваются запатентовать его в ближайшее время.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:27:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;laquo;С помощью этого средства удастся существенно уменьшить количество активно действующего вещества, как при обработке семян, так и при других агротехнологических процессах. Это значит, что, во-первых, сама процедура обработки будет занимать намного меньше времени и станет дешевле, а во-вторых - такая обработка обеспечит более стабильный урожай для производителя и более качественную сельхозпродукцию для потребителя&amp;raquo;,&amp;nbsp; - говорит Александр Бовсуновский, руководитель Департамента агротехнологий &amp;nbsp;АМАКО.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;По словам специалистов АМАКО, новоизобретенное средство эффективно для семян широкого диапазона сельскохозяйственных культур. В частности, для обработки семян свеклы, огурцов, тыквы, подсолнуха, кукурузы, пшеницы, ячменя и других культур, а также &amp;nbsp;для многих лекарственных растений.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;Исследования проводятся в рамках программы компании АМАКО по внедрению нанотехнологий в сельском хозяйстве.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5 сентября 2008 г.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Справка. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Компания АМАКО (American Machinery Company) представлена в Украине с 1992 года и является частью большой международной сети компаний, которая работает в США, Европе, Африке, и на Ближнем Востоке. Ведущим видом деятельности компании являются&amp;nbsp; технологические решения в отрасли сельского хозяйства, строительства и коммерческого транспорта.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Партнерская сеть АМАКО насчитывает 23 дилерских и 10 региональных центров по всей территории Украины.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;За дополнительной информацией обращайтесь: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Тел./факс: (044) 490-77-81&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Юлия Ермоленко&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;e-mail: &lt;a href=&quot;mailto:Jkovchezhnyuk@amacoint.com&quot;&gt;Jkovchezhnyuk@amacoint.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
		<item>
			<title>ХМЛК &quot;Открытие&quot; провело серию семинаров по лизингу недвижимости</title>
			<link>http://b2blogger.com/pressroom/release/15323.html</link>
			<description>ОАО ХМЛК &quot;Открытие&quot; провело серию выездных семинаров, посвященных финансированию коммерческой недвижимости с использованием лизинга. Аудиторию семинаров составили: риэлторы, финансовые и ипотечные брокеры, консультанты и менеджеры по продажам коммерческой недвижимости.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:18:00 +0300</pubDate>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;За прошедшие полтора месяца Руководитель департамента лизинга недвижимости ХМЛК &quot;Открытие&quot; Виктор Авраменко выступил в офисах целого ряда компаний - профессиональных участников рынка коммерческой недвижимости. Среди них:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- &lt;a class=&quot;null&quot; href=&quot;http://cre.miel.ru/&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;&quot;МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость&quot;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;- &lt;a class=&quot;null&quot; href=&quot;http://www.fhome.ru/&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;ФОСБОРН ХОУМ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a class=&quot;null&quot; href=&quot;http://www.gvasawyer.ru/&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;GVA Sawyer&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;- &lt;a class=&quot;null&quot; href=&quot;http://mbfa.ru/&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Межбанковское финансовое агентство&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a class=&quot;null&quot; href=&quot;http://www.nbik.ru/&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Независимое бюро ипотечного кредитования&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Программа семинаров включала в себя следующие вопросы: &lt;br /&gt;- основные возможности и преимущества лизинга как альтернативы ипотеке; &lt;br /&gt;- механизмы реализации лизинговых сделок с различными видами объектов; &lt;br /&gt;- технология построения эффективных партнерств между лизинговой компанией и агентствами недвижимости.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Серия семинаров обязательно будет продолжена. &quot;Высокий уровень интереса и активности, проявленный нашими коллегами, свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении&quot;, - сказал Виктор Авраменко, подводя промежуточные итоги проекта.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Пресс-служба ОАО ХМЛК &amp;laquo;Открытие&amp;raquo;&lt;br /&gt;Тел./Факс: (495) 755-55-44&lt;br /&gt;Электронная почта: &lt;a href=&quot;mailto:pr@hmlk.ru&quot;&gt;pr@hmlk.ru&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Web: &lt;a href=&quot;http://www.hmlk.ru&quot;&gt;www.hmlk.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
	